1a maj


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

William Forslund, Skönsbergs SK

Klass: Ungdom
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Enkel port3 3 2 2
2Sidspel3 2 3 3
3Passage2 2 2 2
4Brevlåda3 4 5 3
5Dosering2 4 2 3
6Lådbana2 4 2 2
7Ränna7 3 6 4
8Stor dropp3 3 2 2
9Tysk klack2 1 1 1
10Spångdropp5 3 6 2
11Synvilla2 2 2 2
12Mittkulle5 4 1 1
13Örkelljunga5 1 2 6
14Tvåport3 3 2 3
15Målvakt3 3 3 2
16Möllbergare6 1 1 2
17Vinkel5 1 3 2
18Uppfångare3 1 3 1

Summa 64 45 48 43
Snitt: 50,0
Totalresultat: 200


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad