1a maj


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sten-Olof Lundgren, Skönsbergs SK

Klass: Alla spelare
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Enkel port2 1 2 1
2Sidspel2 2 2 2
3Passage2 2 2 2
4Brevlåda2 1 3 4
5Dosering2 3 2 2
6Lådbana2 2 1 3
7Ränna3 3 2 2
8Stor dropp3 2 2 2
9Tysk klack1 2 1 1
10Spångdropp2 2 2 2
11Synvilla3 2 3 2
12Mittkulle1 1 1 1
13Örkelljunga1 3 1 2
14Tvåport2 1 2 2
15Målvakt2 3 2 3
16Möllbergare1 4 3 1
17Vinkel2 3 1 3
18Uppfångare2 1 1 1

Summa 35 38 33 36
Snitt: 35,5
Totalresultat: 126


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad