1a maj


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bengt Vikström, Skönsbergs SK

Klass: Alla spelare
Placering: 9

V1 V2 V3 V4
1Enkel port3 1 3 2
2Sidspel2 3 2 3
3Passage1 2 2 2
4Brevlåda2 3 6 7
5Dosering7 4 3 3
6Lådbana2 3 3 4
7Ränna2 2 1 2
8Stor dropp3 3 2 4
9Tysk klack4 2 1 2
10Spångdropp7 2 3 2
11Synvilla2 3 3 1
12Mittkulle1 1 2 5
13Örkelljunga3 4 7 3
14Tvåport2 2 2 2
15Målvakt2 2 2 2
16Möllbergare1 1 7 3
17Vinkel2 1 2 1
18Uppfångare3 1 6 2

Summa 49 40 57 50
Snitt: 49,0
Totalresultat: 148


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad