1a maj


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tomas Johansson, Skönsbergs SK

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Enkel port1 2 2 2
2Sidspel1 1 1 3
3Passage2 2 2 1
4Brevlåda2 3 3 2
5Dosering2 2 3 3
6Lådbana3 2 2 2
7Ränna3 1 3 2
8Stor dropp2 2 3 2
9Tysk klack2 1 1 2
10Spångdropp2 2 3 2
11Synvilla2 2 3 3
12Mittkulle1 1 1 2
13Örkelljunga1 1 2 1
14Tvåport2 2 2 2
15Målvakt3 3 2 1
16Möllbergare1 1 1 2
17Vinkel3 3 4 2
18Uppfångare2 1 1 1

Summa 35 32 39 35
Snitt: 35,3
Totalresultat: 125


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad