1a maj


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Hans Velander, Skönsbergs SK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Enkel port2 2 2 2
2Sidspel2 2 1 1
3Passage1 2 2 1
4Brevlåda2 7 2 3
5Dosering5 1 2 2
6Lådbana2 2 2 2
7Ränna2 1 1 2
8Stor dropp2 1 2 1
9Tysk klack1 1 1 2
10Spångdropp2 1 2 3
11Synvilla2 3 2 2
12Mittkulle1 1 1 2
13Örkelljunga1 1 1 2
14Tvåport1 1 1 1
15Målvakt3 3 1 2
16Möllbergare1 1 1 1
17Vinkel2 2 2 3
18Uppfångare1 2 1 1

Summa 33 34 27 33
Snitt: 31,8
Totalresultat: 119


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad