1a maj


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Nils Berggren, Skönsbergs SK

Klass: Alla spelare
Placering: 5

V1 V2 V3 V4
1Enkel port2 2 2 2
2Sidspel2 1 1 3
3Passage1 1 1 2
4Brevlåda2 2 4 2
5Dosering3 3 2 3
6Lådbana1 4 3 2
7Ränna1 1 1 2
8Stor dropp2 2 3 2
9Tysk klack2 2 2 2
10Spångdropp5 3 2 2
11Synvilla3 1 3 4
12Mittkulle1 2 1 2
13Örkelljunga4 1 2 1
14Tvåport1 2 2 2
15Målvakt3 2 3 3
16Möllbergare3 1 1 6
17Vinkel2 2 3 2
18Uppfångare1 2 1 1

Summa 39 34 37 43
Snitt: 38,3
Totalresultat: 125


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad