1a maj


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Mattias Brännström, Skönsbergs SK

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Enkel port3 2 1 1
2Sidspel1 2 2 2
3Passage3 2 1 1
4Brevlåda2 3 2 3
5Dosering1 3 3 1
6Lådbana3 2 2 2
7Ränna1 2 2 3
8Stor dropp2 2 4 2
9Tysk klack1 1 1 1
10Spångdropp2 3 3 2
11Synvilla3 2 2 2
12Mittkulle1 4 1 1
13Örkelljunga2 1 1 1
14Tvåport2 2 1 1
15Målvakt3 1 1 2
16Möllbergare3 1 1 1
17Vinkel2 1 1 1
18Uppfångare1 1 1 1

Summa 36 35 30 28
Snitt: 32,3
Totalresultat: 125


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad