1a maj


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Hagström, Haga BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Enkel port1 2 1 1
2Sidspel2 2 2 3
3Passage3 2 2 1
4Brevlåda3 2 2 3
5Dosering2 3 2 3
6Lådbana2 1 2 2
7Ränna1 1 2 1
8Stor dropp2 1 1 3
9Tysk klack3 1 1 1
10Spångdropp2 2 2 3
11Synvilla1 2 1 3
12Mittkulle2 1 1 1
13Örkelljunga1 1 1 1
14Tvåport2 1 3 1
15Målvakt2 2 1 2
16Möllbergare1 1 2 1
17Vinkel2 1 3 1
18Uppfångare5 1 1 1

Summa 37 27 30 32
Snitt: 31,5
Totalresultat: 118


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad