190508


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Mattias Brännström Skönsbergs SK 33 31 32,0 60 2
2 Hans Velander Skönsbergs SK 30 36 33,0 60 6
3 Torbjörn Harström Skönsbergs SK 32 35 33,5 59 3
4 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 37 32 34,5 59 5
5 Nils Berggren Skönsbergs SK 40 33 36,5 59 7
6 Tomas Johansson Skönsbergs SK 37 37 37,0 66 0
7 Sten-Olof Lundgren Skönsbergs SK 37 44 40,5 73 7
8 Bengt Vikström Skönsbergs SK 39 47 43,0 62 8
9 William Forslund Skönsbergs SK U 41 47 44,0 88 6
10 Erik Sjöström Skönsbergs SK 48 45 46,5 85 3


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad