190522


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Mattias Brännström Skönsbergs SK 33 31 32,0 60 2
2 Morgan Munter Sundsvalls BGK 39 27 33,0 56 12
3 Hans Velander Skönsbergs SK 31 37 34,0 62 6
4 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 37 32 34,5 59 5
5 Sten-Olof Lundgren Skönsbergs SK 32 38 35,0 58 6
6 Erik Sjöström Skönsbergs SK 33 41 37,0 60 8
7 Nils Berggren Skönsbergs SK 45 38 41,5 69 7
8 Per Wiklund Sundsvalls BGK 40 44 42,0 66 4
9 Tomas Johansson Skönsbergs SK 42 46 44,0 80 4
10 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 48 43 45,5 75 5
11 Bengt Vikström Skönsbergs SK 51 45 48,0 72 6


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad