190605

Uppdaterad: 2019-06-05   22:31Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Alla spelare
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 39 32 8 35,5 7 55
2 Mattias Brännström Skönsbergs SK 32 29 2 30,5 3 57
3 Kristina Dowemyr Skönsbergs SK 43 43 14 43,0 0 58
4 Sten-Olof Lundgren Skönsbergs SK 43 30 6 36,5 13 61
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 37 34 4 35,5 3 63
6 Nils Berggren Skönsbergs SK 43 36 8 39,5 7 63
7 Torbjörn Harström Skönsbergs SK 40 32 4 36,0 8 64
8 Per Viklund Skönsbergs SK 48 37 10 42,5 11 65
9 Hans Velander Skönsbergs SK 43 35 3 39,0 8 72


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 William Forslund Skönsbergs SK 49 57 0 53,0 8 106


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1