190605


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Mattias Brännström Skönsbergs SK 32 29 30,5 57 3
2 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 37 34 35,5 63 3
3 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 39 32 35,5 55 7
4 Torbjörn Harström Skönsbergs SK 40 32 36,0 64 8
5 Sten-Olof Lundgren Skönsbergs SK 43 30 36,5 61 13
6 Hans Velander Skönsbergs SK 43 35 39,0 72 8
7 Nils Berggren Skönsbergs SK 43 36 39,5 63 7
8 Per Viklund Skönsbergs SK 48 37 42,5 65 11
9 Kristina Dowemyr Skönsbergs SK 43 43 43,0 58 0
10 William Forslund Skönsbergs SK U 49 57 53,0 106 8


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad