190612

Uppdaterad: 2019-06-12   21:24Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Per Wiklund Sundsvalls BGK 36 34 10 35,0 2 50
2 Nils Berggren Skönsbergs SK 35 33 8 34,0 2 52
3 Mattias Brännström Skönsbergs SK 33 27 2 30,0 6 56
4 Sten-Olof Lundgren Skönsbergs SK 35 34 6 34,5 1 57
5 Erik Sjöström Skönsbergs SK 34 37 6 35,5 3 59
6 Erik Berglund Skönsbergs SK 38 34 5 36,0 4 62
7 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 38 33 4 35,5 5 63
8 Hans Velander Skönsbergs SK 34 38 4 36,0 4 64
9 Roger Sandgren Skönsbergs SK 38 55 10 46,5 17 73
10 Torbjörn Harström Skönsbergs SK 39 45 4 42,0 6 76
11 Kristina Dowemyr Skönsbergs SK 55 52 13 53,5 3 81


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1