190612


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Mattias Brännström Skönsbergs SK 33 27 30,0 56 6
2 Nils Berggren Skönsbergs SK 35 33 34,0 52 2
3 Sten-Olof Lundgren Skönsbergs SK 35 34 34,5 57 1
4 Per Wiklund Sundsvalls BGK 36 34 35,0 50 2
5 Erik Sjöström Skönsbergs SK 34 37 35,5 59 3
6 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 38 33 35,5 63 5
7 Erik Berglund Skönsbergs SK 38 34 36,0 62 4
Hans Velander Skönsbergs SK 34 38 36,0 64 4
9 Torbjörn Harström Skönsbergs SK 39 45 42,0 76 6
10 Roger Sandgren Skönsbergs SK 38 55 46,5 73 17
11 Kristina Dowemyr Skönsbergs SK 55 52 53,5 81 3


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad