190804


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Matcher


Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tomas Johansson Skönsbergs SK 2 3 1 4 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 33
Mattias Brännström Skönsbergs SK 1 2 2 4 3 2 4 2 2 1 1 5 3 1 2 1 2 1 39

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Torbjörn Harström Skönsbergs SK 3 3 2 4 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 38
Nils Berggren Skönsbergs SK 2 3 1 2 1 1 3 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 31

3:e - 4:e plats [Ej startad]
Mattias Brännström Skönsbergs SK
Torbjörn Harström Skönsbergs SK

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tomas Johansson Skönsbergs SK 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 28
Nils Berggren Skönsbergs SK 2 2 1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 3 3 3 2 1 1 36


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad