190814


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Johan Hagström Haga BGK 33 35 34,0 60 2
2 Mattias Brännström Skönsbergs SK 32 37 34,5 65 5
3 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 35 36 35,5 59 1
4 Erik Sjöström Skönsbergs SK 38 38 38,0 62 0
5 Erik Berglund Skönsbergs SK 44 33 38,5 65 11
6 Nils Berggren Skönsbergs SK 41 41 41,0 72 0
7 Morgan Munter Sundsvalls BGK 39 45 42,0 82 6
8 Tomas Johansson Skönsbergs SK 49 40 44,5 83 9
9 Per Wiklund Sundsvalls BGK 51 44 47,5 79 7
10 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 51 45 48,0 78 6
11 Bengt Vikström Skönsbergs SK 53 47 50,0 64 6
12 Daryoush Farhadian Skönsbergs SK 59 60 59,5 79 1
13 William Forslund Skönsbergs SK U 60 67 63,5 127 7
14 Birgit Wikström Skönsbergs SK 65 63 64,0 82 2
15 Kristina Dowemyr Skönsbergs SK 62 69 65,5 105 7


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad