190821


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Erik Berglund Skönsbergs SK 31 30 30,5 53 1
2 Mattias Brännström Skönsbergs SK 32 30 31,0 58 2
3 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 35 33 34,0 62 2
4 Nils Berggren Skönsbergs SK 36 32 34,0 58 4
5 Bengt Vikström Skönsbergs SK 38 46 42,0 54 8
6 Per Viklund Sundsvalls BGK 49 43 46,0 78 6
7 Daryoush Farhadian Skönsbergs SK 55 50 52,5 63 5
8 Kristina Dovermyr Skönsbergs SK 55 55 55,0 84 0
9 Birgit Vikström Skönsbergs SK 62 54 58,0 72 8
10 William Forslund Skönsbergs SK U 64 54 59,0 118 10


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad