190828


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Mattias Brännström Skönsbergs SK 27 30 28,5 53 3
2 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 32 33 32,5 59 1
3 Nils Berggren Skönsbergs SK 38 28 33,0 56 10
4 Erik Berglund Skönsbergs SK 37 33 35,0 62 4
5 Erik Sjöström Skönsbergs SK 31 41 36,0 60 10
6 Tomas Johansson Skönsbergs SK 42 39 40,5 67 3
7 Per Viklund Sundsvalls BGK 42 57 49,5 83 15
8 William Forslund Skönsbergs SK U 47 61 54,0 108 14


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad