19-5-28-65

Uppdaterad: 2019-05-28   17:50

Resultat


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Lars-Örjan Larsson 65 44 37 15 40,5 7 51
2 Lennart Dalhman 65 39 44 14 41,5 5 55
3 Alf Hjalmarsson 65 35 31 4 33,0 4 58
4 Göran Jonsson 65 43 43 12 43,0 0 62
5 Lars-Henrik Olsson 65 36 52 13 44,0 16 62
6 Sven-Olov Westlin 65 42 40 9 41,0 2 64
7 Åke Silen 65 42 45 11 43,5 3 65
8 Bengt Olsson 65 45 41 10 43,0 4 66
9 Åke Åberg 65 43 44 10 43,5 1 67
10 Bengt Eldered 65 40 41 6 40,5 1 69
11 Fritiof Modig 65 46 54 15 50,0 8 70
12 Lars-Erik Granbäck 65 57 56 10 56,5 1 93


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Birgit Wikström 65 40 39 12 39,5 1 55
2 Karin Edström Olsson 65 42 41 13 41,5 1 57
3 Mia Jacobsson 65 46 38 12 42,0 8 60
4 Elisabet Gagner 65 36 46 10 41,0 10 62
5 Anna-Stina Jonsson 65 44 38 8 41,0 6 66
6 Ingeborg Sätterström 65 48 48 15 48,0 0 66
7 Kerstin Söderberg 65 42 42 7 42,0 0 70
8 Gun-Britt Holmen 65 46 46 11 46,0 0 70
9 Kristina Dovermyr 65 39 47 7 43,0 8 72
10 Inger Bergman 65 74 54 15 64,0 20 98


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1