19-5-30-65

Uppdaterad: 2019-05-31   08:22

Resultat


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Lars-Erik Renberg 65 38 36 5 37,0 2 64
2 Alf Hjalmarsson 65 37 34 3 35,5 3 65
3 Bengt Olsson 65 44 42 10 43,0 2 66
4 Bengt Eldered 65 40 35 4 37,5 5 67
5 Lennart Dalhman 65 41 44 9 42,5 3 67
6 Bengt Wikström 65 40 44 7 42,0 4 70
7 Lars-Henrik Olsson 65 48 50 12 49,0 2 74
8 Åke Silen 65 45 46 8 45,5 1 75
9 Åke Åberg 65 49 47 10 48,0 2 76
10 Sven-Olov Westlin 65 47 45 7 46,0 2 78
11 Lars-Erik Granbäck 65 58 50 10 54,0 8 88


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Ingeborg Sätterström 65 44 46 13 45,0 2 64
2 Elisabet Gagner 65 37 44 8 40,5 7 65
3 Birgit Wikström 65 47 38 9 42,5 9 67
4 Karin Edström Olsson 65 45 41 9 43,0 4 68
5 Kristina Dovermyr 65 46 35 5 40,5 11 71
6 Anna-Stina Jonsson 65 44 43 7 43,5 1 73
7 Kerstin Söderberg 65 51 40 7 45,5 11 77
8 Gudrun Dahlman 65 58 49 13 53,5 9 81
9 Gun-Britt Holmen 65 48 53 8 50,5 5 85
10 Inger Bergman 65 59 62 15 60,5 3 91


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1