19-06-11-65


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Alf Hjalmarsson 65 OB 30 33 31,5 55 3
2 Bengt Wikström 65 OB 37 34 35,5 55 3
Lars-Erik Renberg 65 OB 37 34 35,5 61 3
4 Kerstin Söderberg 65 OG 35 39 37,0 58 4
5 Anna-Stina Jonsson 65 OG 36 40 38,0 60 4
6 Sven-Olov Westlin 65 OB 44 34 39,0 60 10
7 Bengt Eldered 65 OB 43 36 39,5 65 7
8 Gun-Britt Holmen 65 OG 41 40 40,5 59 1
9 Birgit Wikström 65 OG 44 39 41,5 63 5
10 Kristina Dovermyr 65 OG 46 37 41,5 71 9
11 Ingeborg Sätterström 65 OG 43 41 42,0 54 2
12 Mats Peterson 65 OB 41 44 42,5 65 3
13 Ingrid Melkerhed 65 OG 45 42 43,5 67 3
Karin Edström Olsson 65 OG 42 45 43,5 61 3
15 Elisabet Gagner 65 OG 46 41 43,5 67 5
16 Bengt Olsson 65 OB 45 44 44,5 67 1
17 Lars-Erik Granbäck 65 OB 47 43 45,0 64 4
18 Anders Strömberg 65 OB 49 41 45,0 66 8
19 Åke Åberg 65 OB 44 47 45,5 69 3
Ellert Norell 65 OB 47 44 45,5 71 3
21 Mia Jacobsson 65 OG 49 44 46,5 71 5
22 Åke Silen 65 OB 50 43 46,5 73 7
23 Sven Melkerhed 65 OB 38 56 47,0 76 18
24 Lars-Örjan Larsson 65 OB 50 47 48,5 73 3
25 Fritiof Modig 65 OB 51 49 50,0 70 2
26 Gunnel Lind 65 OG 48 52 50,0 82 4
27 Mona Johansson 65 OG 55 47 51,0 76 8
28 Lars-Henrik Olsson 65 OB 56 48 52,0 80 8
29 Ture Nilsson 65 OB 56 52 54,0 88 4
30 Sonja Nilsson 65 OG 43 67 55,0 90 24


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad