19-6-25-65

Uppdaterad: 2019-06-26   18:09

Resultat


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Lars-Erik Granbäck 65 42 36 14 39,0 6 50
2 Alf Hjalmarsson 65 29 31 4 30,0 2 52
3 Lars-Erik Renberg 65 35 33 5 34,0 2 58
3 Anders Strömberg 65 38 44 12 41,0 6 58
3 Fritiof Modig 65 44 44 15 44,0 0 58
6 Sven-Olov Westlin 65 37 39 8 38,0 2 60
7 Åke Silen 65 37 48 11 42,5 11 63
8 Bengt Wikström 65 42 36 7 39,0 6 64
9 Åke Åberg 65 43 45 12 44,0 2 64
10 Sven Melkerhed 65 46 39 9 42,5 7 67
11 Bengt Olsson 65 53 36 10 44,5 17 69
12 Lars-Henrik Olsson 65 44 51 13 47,5 7 69
13 Lars-Örjan Larsson 65 49 50 13 49,5 1 73
14 Bengt Eldered 65 45 48 8 46,5 3 77
15 Ture Nilsson 65 47 65 15 56,0 18 82
16 Kurt Norström 65 57 48 10 52,5 9 85


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Birgit Wikström 65 41 38 10 39,5 3 59
2 Mia Jacobsson 65 42 42 12 42,0 0 60
2 Margareta Melkerhed 65 43 43 13 43,0 0 60
3 Kerstin Söderberg 65 36 40 7 38,0 4 62
3 Ingeborg Sätterström 65 47 45 15 46,0 2 62
6 Karin Edström Olsson 65 44 43 12 43,5 1 63
7 Anna-Stina Jonsson 65 42 38 8 40,0 4 64
8 Mona Johansson 65 50 44 15 47,0 6 64
9 Kristina Dovermyr 65 40 39 7 39,5 1 65
10 Inger Bergman 65 55 41 15 48,0 14 66
11 Gun-Britt Holmen 65 46 41 10 43,5 5 67
12 Ingrid Melkerhed 65 47 41 10 44,0 6 68
13 Gunnel Lind 65 45 45 10 45,0 0 70
14 Elisabet Gagner 65 55 41 11 48,0 14 74
15 Sonja Nilsson 65 48 63 15 55,5 15 81


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1