19-7-2-65


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Alf Hjalmarsson 65 OB 35 32 33,5 61 3
2 Bengt Wikström 65 OB 36 36 36,0 58 0
3 Kerstin Söderberg 65 OG 38 38 38,0 62 0
4 Anna-Stina Jonsson 65 OG 38 39 38,5 61 1
5 Lars-Henrik Olsson 65 OB 40 38 39,0 52 2
6 Lars-Erik Renberg 65 OB 43 36 39,5 69 7
Anders Strömberg 65 OB 43 36 39,5 57 7
8 Mona Johansson 65 OG 41 39 40,0 54 2
9 Kristina Dovermyr 65 OG 37 43 40,0 64 6
Åke Silen 65 OB 37 43 40,0 58 6
11 Birgit Wikström 65 OG 37 44 40,5 63 7
12 Åke Åberg 65 OB 42 40 41,0 58 2
13 Karin Edström Olsson 65 OG 39 43 41,0 58 4
Roger Sandgren 65 OB 43 39 41,0 72 4
15 Bengt Eldered 65 OB 44 39 41,5 65 5
16 Ingrid Melkerhed 65 OG 38 45 41,5 63 7
17 Mia Jacobsson 65 OG 42 43 42,5 63 1
18 Sven Melkerhed 65 OB 46 39 42,5 65 7
19 Elisabet Gagner 65 OG 41 45 43,0 64 4
20 Lars-Örjan Larsson 65 OB 43 44 43,5 61 1
21 Kurt Norström 65 OB 46 43 44,5 59 3
22 Fritiof Modig 65 OB 44 46 45,0 60 2
Sven-Olov Westlin 65 OB 46 44 45,0 74 2
24 Bengt Olsson 65 OB 46 46 46,0 70 0
25 Gun-Britt Holmen 65 OG 47 47 47,0 74 0
26 Margareta Melkerhed 65 OG 39 55 47,0 70 16
27 Allan Söderberg 65 OB 45 51 48,0 76 6
28 Åke Wikström 65 OB 47 52 49,5 77 5
29 Gunnel Lind 65 OG 53 47 50,0 80 6
30 Sonja Nilsson 65 OG 58 49 53,5 77 9
31 Ingeborg Sätterström 65 OG 58 53 55,5 85 5
32 Inger Bergman 65 OG 60 55 57,5 85 5
33 Ture Nilsson 65 OB 57 63 60,0 90 6


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad