19-7-16-65

Uppdaterad: 2019-07-16   17:07

Resultat


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Alf Hjalmarsson 65 27 34 3 30,5 7 55
2 Bengt Wikström 65 32 41 6 36,5 9 61
3 Anders Strömberg 65 39 43 10 41,0 4 62
4 Åke Åberg 65 43 42 11 42,5 1 63
5 Sven-Olov Westlin 65 45 36 8 40,5 9 65
6 Lars-Erik Granbäck 65 42 45 11 43,5 3 65
7 Bengt Eldered 65 38 48 10 43,0 10 66
8 Åke Silen 65 40 47 10 43,5 7 67
9 Göran Jonsson 65 49 45 12 47,0 4 70
10 Lennart Dahlman 65 54 41 12 47,5 13 71
11 Fritiof Modig 65 50 53 15 51,5 3 73


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Kristina Dovermyr 65 37 36 8 36,5 1 57
2 Elisabet Gagner 65 39 42 11 40,5 3 59
3 Gun-Britt Holmen 65 46 38 11 42,0 8 62
4 Kerstin Söderberg 65 38 37 6 37,5 1 63
5 Birgit Wikström 65 46 40 9 43,0 6 68
6 Gudrun Dahlman 65 47 51 15 49,0 4 68
7 Ingeborg Sätterström 65 52 59 13 55,5 7 85
8 Inger Bergman 65 59 68 15 63,5 9 97


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1