19-8-1-65


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Alf Hjalmarsson 65 OB 34 36 35,0 66 2
2 Roger Sandgren 65 OB 35 37 36,0 62 2
3 Lars-Erik Granbäck 65 OB 40 36 38,0 58 4
4 Sven-Olov Westlin 65 OB 36 42 39,0 68 6
5 Kerstin Söderberg 65 OG 36 43 39,5 65 7
6 Bengt Olsson 65 OB 40 40 40,0 62 0
7 Elisabet Gagner 65 OG 41 40 40,5 67 1
8 Bengt Wikström 65 OB 39 42 40,5 71 3
9 Bengt Eldered 65 OB 38 43 40,5 71 5
10 Kristina Dovermyr 65 OG 44 38 41,0 68 6
11 Karin Edström Olsson 65 OG 42 41 41,5 67 1
12 Anna-Stina Jonsson 65 OG 43 41 42,0 74 2
13 Mia Jacobsson 65 OG 41 44 42,5 65 3
14 Göran Jonsson 65 OB 40 45 42,5 71 5
15 Birgit Wikström 65 OG 40 46 43,0 72 6
16 Margareta Melkerhed 65 OG 43 45 44,0 64 2
17 Gun-Britt Holmen 65 OG 42 49 45,5 71 7
18 Lars-Henrik Olsson 65 OB 40 51 45,5 73 11
19 Anders Strömberg 65 OB 47 45 46,0 74 2
20 Sonja Nilsson 65 OG 51 48 49,5 69 3
21 Ture Nilsson 65 OB 55 44 49,5 69 11
22 Ingeborg Sätterström 65 OG 43 59 51,0 72 16
23 Fritiof Modig 65 OB 44 59 51,5 83 15
24 Gunilla Järnkrok 65 OG 53 51 52,0 80 2
25 Inger Bergman 65 OG 65 61 63,0 96 4


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad