19-8-6-65


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Alf Hjalmarsson 65 OB 30 32 31,0 56 2
2 Kerstin Söderberg 65 OG 35 38 36,5 59 3
3 Bengt Wikström 65 OB 33 41 37,0 60 8
4 Anna-Stina Jonsson 65 OG 40 35 37,5 61 5
5 Birgit Wikström 65 OG 37 39 38,0 58 2
Karin Edström Olsson 65 OG 37 39 38,0 56 2
7 Sven Melkerhed 65 OB 36 41 38,5 57 5
8 Gun-Britt Holmen 65 OG 39 40 39,5 55 1
9 Åke Åberg 65 OB 41 38 39,5 59 3
10 Åke Wikström 65 OB 42 37 39,5 55 5
11 Kristina Dovermyr 65 OG 40 40 40,0 64 0
12 Åke Silen 65 OB 41 39 40,0 60 2
13 Ingrid Melkerhed 65 OG 42 39 40,5 61 3
14 Lars-Erik Granbäck 65 OB 42 41 41,5 65 1
15 Sven-Olov Westlin 65 OB 40 43 41,5 67 3
16 Allan Söderberg 65 OB 43 41 42,0 64 2
17 Lennart Dahlman 65 OB 38 47 42,5 63 9
18 Ingeborg Sätterström 65 OG 41 45 43,0 56 4
19 Elisabet Gagner 65 OG 47 39 43,0 64 8
20 Bengt Eldered 65 OB 42 45 43,5 65 3
21 Ture Nilsson 65 OB 46 44 45,0 60 2
22 Margareta Melkerhed 65 OG 41 50 45,5 61 9
23 Bengt Olsson 65 OB 44 48 46,0 70 4
24 Lars-Henrik Olsson 65 OB 51 41 46,0 72 10
25 Gunilla Järnkrok 65 OG 47 47 47,0 64 0
26 Sonja Nilsson 65 OG 50 45 47,5 65 5
27 Fritiof Modig 65 OB 48 50 49,0 72 2
28 Inger Bergman 65 OG 64 59 61,5 93 5


Oldboys | Oldgirls | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad